Minnesota Timberwolves host the Dallas Mavericks on Thursday, November 12 at 8:00 PM ET on NBA TV, KFAA-TV, MavsTV at Target Center.
Below is every Minnesota Timberwolves game this season with the network carrying it — 11 played, 69 to come. Nothing here is a guess: it is the same broadcast feed the networks publish, read fresh when this page was built and again in your browser when you opened it.
| Date | Opponent | Time (ET) | TV / Result |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | at Miami Heat | Final | W 131–106 |
| Fri, Oct 23 | at Orlando Magic | Final | W 115–93 |
| Sun, Oct 25 | vs Toronto Raptors | Final | W 117–94 |
| Mon, Oct 26 | at Cleveland Cavaliers | Final | L 125–127 |
| Wed, Oct 28 | vs Golden State Warriors | Final | L 114–119 |
| Fri, Oct 30 | vs LA Clippers | Final | W 127–101 |
| Sat, Oct 31 | at San Antonio Spurs | Final | L 111–121 |
| Mon, Nov 2 | vs Milwaukee Bucks | Final | W 112–100 |
| Wed, Nov 4 | at Houston Rockets | Final | W 117–107 |
| Fri, Nov 6 | at New Orleans Pelicans | Final | W 115–109 |
| Sun, Nov 8 | vs Utah Jazz | Final | W 115–100 |
| Thu, Nov 12 | vs Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Nov 14 | vs Chicago Bulls | 8:00 PM ET | DAZN MIN |
| Mon, Nov 16 | vs Portland Trail Blazers | 8:00 PM ET | KUNP 16, DAZN MIN, BlazerVision |
| Tue, Nov 17 | vs Portland Trail Blazers | 8:00 PM ET | BlazerVision, DAZN MIN |
| Thu, Nov 19 | vs New York Knicks | 8:00 PM ET | NBA TV, DAZN MIN |
| Sat, Nov 21 | vs Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | DAZN MIN, DAZN MEM |
| Mon, Nov 23 | vs Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | NBCSN, DAZN MIN |
| Wed, Nov 25 | at Oklahoma City Thunder | 7:30 PM ET | ESPN |
| Fri, Nov 27 | vs Memphis Grizzlies | 8:30 PM ET | DAZN MIN, DAZN MEM |
| Sun, Nov 29 | at Sacramento Kings | 9:00 PM ET | DAZN MIN |
| Tue, Dec 1 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, DAZN MIN |
| Wed, Dec 2 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | NBA TV, ClipperVision, DAZN MIN |
| Sat, Dec 12 | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MIN |
| Mon, Dec 14 | at Utah Jazz | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN MIN |
| Wed, Dec 16 | vs Los Angeles Lakers | 9:30 PM ET | ESPN, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, DAZN MIN |
| Fri, Dec 18 | vs Los Angeles Lakers | 8:00 PM ET | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + |
| Mon, Dec 21 | vs Phoenix Suns | 8:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family CBS5, KPHE, KPHO |
| Wed, Dec 23 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN MIN |
| Fri, Dec 25 | vs Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | ABC, ESPN |
| Sun, Dec 27 | at Golden State Warriors | 8:30 PM ET | DAZN MIN |
| Mon, Dec 28 | at Denver Nuggets | 10:30 PM ET | NBC, DAZN MIN |
| Thu, Dec 31 | vs Denver Nuggets | 4:00 PM ET | Prime Video |
| Sat, Jan 2, 2027 | at Indiana Pacers | 7:00 PM ET | DAZN IND, DAZN MIN |
| Sun, Jan 3, 2027 | vs San Antonio Spurs | 7:00 PM ET | NBA TV, DAZN MIN, DAZN SAS |
| Tue, Jan 5, 2027 | at Houston Rockets | 8:00 PM ET | NBC, DAZN MIN |
| Thu, Jan 7, 2027 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | Prime Video |
| Fri, Jan 8, 2027 | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | DAZN MIN |
| Mon, Jan 11, 2027 | vs Cleveland Cavaliers | 8:00 PM ET | DAZN MIN, DAZN CLE, NBCSN |
| Thu, Jan 14, 2027 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | Not announced |
| Sat, Jan 16, 2027 | at Philadelphia 76ers | 12:30 PM ET | DAZN MIN |
| Mon, Jan 18, 2027 | at New York Knicks | 5:00 PM ET | NBC |
| Wed, Jan 20, 2027 | vs Houston Rockets | 8:00 PM ET | DAZN MIN |
| Fri, Jan 22, 2027 | at San Antonio Spurs | 9:30 PM ET | ESPN |
| Sun, Jan 24, 2027 | at Detroit Pistons | 6:00 PM ET | DAZN MIN |
| Mon, Jan 25, 2027 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | DAZN MEM, DAZN MIN |
| Wed, Jan 27, 2027 | vs Denver Nuggets | 9:30 PM ET | ESPN |
| Fri, Jan 29, 2027 | vs Charlotte Hornets | 9:30 PM ET | ESPN, DAZN CHA |
| Sun, Jan 31, 2027 | vs Phoenix Suns | 6:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MIN |
| Tue, Feb 2, 2027 | at Portland Trail Blazers | 11:00 PM ET | NBC, DAZN MIN |
| Thu, Feb 4, 2027 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | DAZN MIN |
| Sat, Feb 6, 2027 | vs Miami Heat | 3:00 PM ET | Prime Video |
| Sun, Feb 7, 2027 | vs Utah Jazz | 3:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Tue, Feb 9, 2027 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | DAZN (YES), DAZN MIN |
| Fri, Feb 12, 2027 | at Boston Celtics | 8:00 PM ET | Prime Video |
| Mon, Feb 15, 2027 | at Charlotte Hornets | 12:00 PM ET | NBC, DAZN MIN |
| Thu, Feb 18, 2027 | vs San Antonio Spurs | 7:30 PM ET | Prime Video |
| Fri, Feb 26, 2027 | vs Indiana Pacers | 8:00 PM ET | DAZN MIN |
| Sun, Feb 28, 2027 | vs Boston Celtics | 7:00 PM ET | NBC |
| Tue, Mar 2, 2027 | at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | NBC, KSBI, Thunder App |
| Fri, Mar 5, 2027 | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MIN |
| Sun, Mar 7, 2027 | at Denver Nuggets | 3:30 PM ET | ABC |
| Mon, Mar 8, 2027 | vs New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | DAZN MIN, GCSEN, Pelicans.com |
| Wed, Mar 10, 2027 | vs Atlanta Hawks | 9:30 PM ET | ESPN, DAZN MIN |
| Sat, Mar 13, 2027 | vs Philadelphia 76ers | 8:30 PM ET | ABC |
| Sun, Mar 14, 2027 | vs Washington Wizards | 8:00 PM ET | DAZN MIN |
| Tue, Mar 16, 2027 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | GCSEN, Pelicans.com, DAZN MIN |
| Thu, Mar 18, 2027 | at Utah Jazz | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Mon, Mar 22, 2027 | vs Detroit Pistons | 9:30 PM ET | NBCSN |
| Wed, Mar 24, 2027 | vs Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | DAZN MIN, KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Mar 26, 2027 | vs Orlando Magic | 8:00 PM ET | Not announced |
| Sun, Mar 28, 2027 | vs Oklahoma City Thunder | 7:30 PM ET | NBC |
| Mon, Mar 29, 2027 | at Atlanta Hawks | 7:00 PM ET | DAZN MIN |
| Wed, Mar 31, 2027 | vs Sacramento Kings | 8:00 PM ET | DAZN MIN |
| Fri, Apr 2, 2027 | vs Golden State Warriors | 7:30 PM ET | Prime Video |
| Sun, Apr 4, 2027 | at Dallas Mavericks | 3:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV, DAZN MIN |
| Tue, Apr 6, 2027 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | ClipperVision, DAZN MIN |
| Wed, Apr 7, 2027 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | ESPN, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, DAZN MIN |
| Fri, Apr 9, 2027 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + |
| Sun, Apr 11, 2027 | vs Houston Rockets | 8:30 PM ET | DAZN MIN |
Every Timberwolves game above, pushed into Apple Calendar or Google Calendar with the channel in the event — so you are not looking it up again on the day.
Add Timberwolves to my calendar
Free, no card. An account is only needed for game notifications.
Of the 78 Timberwolves games with a network assigned so far (out of 80 on the schedule), 11 are on free over-the-air channels — ABC, NBC — which an antenna picks up for nothing. The rest are the ones a service is actually needed for, and only in the weeks they air.
📡 Never used a TV antenna? What it is and how it works →
| Network | Games | Where you can get it |
|---|---|---|
| DAZN MIN | 50 games | Carrier varies by market |
| ESPN | 9 games | ESPN Unlimited, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, Sling Orange, DirecTV Stream |
| NBC | 8 games | Peacock, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, an antenna |
| NBA League Pass | 6 games | Carrier varies by market |
| NBA TV | 6 games | Carrier varies by market |
| Prime Video | 6 games | Amazon Prime Video |
| KJZZ-TV | 4 games | Carrier varies by market |
| Jazz+ | 4 games | Carrier varies by market |
| Suns Live | 4 games | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net | 4 games | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net + | 4 games | Carrier varies by market |
| ClipperVision | 3 games | Carrier varies by market |
| GCSEN | 3 games | Carrier varies by market |
| Pelicans.com | 3 games | Carrier varies by market |
| KFAA-TV | 3 games | Carrier varies by market |
| MavsTV | 3 games | Carrier varies by market |
| BlazerVision | 3 games | Carrier varies by market |
| DAZN MEM | 3 games | Carrier varies by market |
| NBCSN | 3 games | Carrier varies by market |
| Arizona's Family 3TV | 3 games | Carrier varies by market |
| ABC | 3 games | YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, an antenna |
| DAZN SAS | 2 games | Carrier varies by market |
| MyMi | 2 games | Carrier varies by market |
| Bucks App | 2 games | Carrier varies by market |
| KUNP 16 | 2 games | Carrier varies by market |
| Arizona's Family CBS5 | 1 game | Carrier varies by market |
| KPHE | 1 game | Carrier varies by market |
| KPHO | 1 game | Carrier varies by market |
| DAZN IND | 1 game | Carrier varies by market |
| DAZN CLE | 1 game | Carrier varies by market |
| DAZN CHA | 1 game | Carrier varies by market |
| DAZN (YES) | 1 game | Carrier varies by market |
| KSBI | 1 game | Carrier varies by market |
| Thunder App | 1 game | Carrier varies by market |
Networks are read live from the league feed. A blank network on a future game means the broadcaster has not been assigned yet, not that the game is unavailable.
Disclosure: the Fubo links on this page are affiliate links. If you sign up through one, Help Me Binge may earn a commission at no extra cost to you. It does not change which networks carry a game — those come from the league feed.
See every team and every network →
Cost per hour · Which service to cancel · Free tonight · Moving off TV Time