Milwaukee Bucks play the New York Knicks on Tuesday, November 10 at 7:30 PM ET on MyMi, Bucks App at Madison Square Garden.
Below is every Milwaukee Bucks game this season with the network carrying it — 10 played, 70 to come. Nothing here is a guess: it is the same broadcast feed the networks publish, read fresh when this page was built and again in your browser when you opened it.
| Date | Opponent | Time (ET) | TV / Result |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | at Washington Wizards | Final | L 116–128 |
| Fri, Oct 23 | vs Chicago Bulls | Final | L 125–132 |
| Sat, Oct 24 | at Philadelphia 76ers | Final | L 116–127 |
| Mon, Oct 26 | vs Indiana Pacers | Final | W 110–102 |
| Wed, Oct 28 | vs Houston Rockets | Final | L 100–132 |
| Sat, Oct 31 | vs Cleveland Cavaliers | Final | L 111–136 |
| Mon, Nov 2 | at Minnesota Timberwolves | Final | L 100–112 |
| Wed, Nov 4 | at Boston Celtics | Final | L 102–109 |
| Fri, Nov 6 | vs Toronto Raptors | Final | L 107–121 |
| Sun, Nov 8 | vs Boston Celtics | Final | L 97–117 |
| Tue, Nov 10 | at New York Knicks | 7:30 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Wed, Nov 11 | vs Los Angeles Lakers | 8:00 PM ET | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, MyMi, Bucks App |
| Fri, Nov 13 | at Orlando Magic | 7:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sun, Nov 15 | vs Atlanta Hawks | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Wed, Nov 18 | at Miami Heat | 7:00 PM ET | ESPN, MyMi, Bucks App |
| Thu, Nov 19 | vs Portland Trail Blazers | 8:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, MyMi, Bucks App |
| Sat, Nov 21 | at Philadelphia 76ers | 1:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Mon, Nov 23 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Wed, Nov 25 | vs Brooklyn Nets | 8:00 PM ET | DAZN (YES), MyMi, Bucks App |
| Fri, Nov 27 | at Detroit Pistons | 7:30 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sat, Nov 28 | vs Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, Thunder App |
| Mon, Nov 30 | vs San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN SAS |
| Wed, Dec 2 | vs New York Knicks | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sat, Dec 12 | at Memphis Grizzlies | 5:00 PM ET | NBA TV, MyMi, Bucks App |
| Mon, Dec 14 | at Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, MyMi, Bucks App |
| Wed, Dec 16 | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Fri, Dec 18 | vs Phoenix Suns | 8:00 PM ET | Suns Live, MyMi, Bucks App, Arizona's Family 3TV |
| Sun, Dec 20 | vs Golden State Warriors | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Mon, Dec 21 | at San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | DAZN SAS, MyMi, Bucks App |
| Wed, Dec 23 | vs Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN MIN |
| Sun, Dec 27 | at Orlando Magic | 6:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Tue, Dec 29 | at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | KSBI, Thunder App, MyMi, Bucks App |
| Thu, Dec 31 | at Atlanta Hawks | 3:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Fri, Jan 1, 2027 | vs Philadelphia 76ers | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sun, Jan 3, 2027 | vs Charlotte Hornets | 5:30 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN CHA |
| Tue, Jan 5, 2027 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Thu, Jan 7, 2027 | vs LA Clippers | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, ClipperVision |
| Sat, Jan 9, 2027 | at Indiana Pacers | 7:00 PM ET | MyMi, DAZN IND, Bucks App |
| Tue, Jan 12, 2027 | vs Denver Nuggets | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Wed, Jan 13, 2027 | at Indiana Pacers | 7:00 PM ET | DAZN IND, MyMi, Bucks App |
| Fri, Jan 15, 2027 | vs Cleveland Cavaliers | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN CLE |
| Sun, Jan 17, 2027 | at Los Angeles Lakers | 9:00 PM ET | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, MyMi, Bucks App |
| Wed, Jan 20, 2027 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Fri, Jan 22, 2027 | at Golden State Warriors | 10:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sat, Jan 23, 2027 | at Denver Nuggets | 9:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Tue, Jan 26, 2027 | at Utah Jazz | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, MyMi, Bucks App |
| Thu, Jan 28, 2027 | vs Miami Heat | 9:30 PM ET | Prime Video |
| Sat, Jan 30, 2027 | vs Atlanta Hawks | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Mon, Feb 1, 2027 | vs Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN MEM |
| Thu, Feb 4, 2027 | at Miami Heat | 7:30 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sat, Feb 6, 2027 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Mon, Feb 8, 2027 | vs Orlando Magic | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Tue, Feb 9, 2027 | vs Sacramento Kings | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Thu, Feb 11, 2027 | at Charlotte Hornets | 7:00 PM ET | DAZN CHA, MyMi, Bucks App |
| Sat, Feb 13, 2027 | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Tue, Feb 16, 2027 | at Cleveland Cavaliers | 7:00 PM ET | DAZN CLE, MyMi, Bucks App |
| Wed, Feb 17, 2027 | at Cleveland Cavaliers | 7:00 PM ET | DAZN CLE, MyMi, Bucks App |
| Thu, Feb 25, 2027 | vs Washington Wizards | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sun, Feb 28, 2027 | at New York Knicks | 7:30 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Tue, Mar 2, 2027 | vs Detroit Pistons | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Wed, Mar 3, 2027 | vs Utah Jazz | 8:00 PM ET | MyMi, KJZZ-TV, Jazz+, Bucks App |
| Fri, Mar 5, 2027 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | GCSEN, Pelicans.com, MyMi, Bucks App |
| Tue, Mar 9, 2027 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | DAZN (YES), MyMi, Bucks App |
| Thu, Mar 11, 2027 | at Detroit Pistons | 7:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Fri, Mar 12, 2027 | vs Miami Heat | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Tue, Mar 16, 2027 | vs Orlando Magic | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Thu, Mar 18, 2027 | vs Detroit Pistons | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sat, Mar 20, 2027 | vs Indiana Pacers | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN IND |
| Mon, Mar 22, 2027 | vs Washington Wizards | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Wed, Mar 24, 2027 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | ClipperVision, MyMi, Bucks App |
| Fri, Mar 26, 2027 | at Phoenix Suns | 10:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family 3TV, MyMi, Bucks App |
| Sat, Mar 27, 2027 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, MyMi, Bucks App |
| Mon, Mar 29, 2027 | vs Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Mar 31, 2027 | vs New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, GCSEN, Pelicans.com |
| Fri, Apr 2, 2027 | vs Charlotte Hornets | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, DAZN CHA |
| Sun, Apr 4, 2027 | vs Brooklyn Nets | 2:00 PM ET | DAZN (YES), MyMi, Bucks App |
| Tue, Apr 6, 2027 | vs Chicago Bulls | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Thu, Apr 8, 2027 | vs New York Knicks | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Fri, Apr 9, 2027 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
| Sun, Apr 11, 2027 | at Boston Celtics | 6:00 PM ET | MyMi, Bucks App |
Every Bucks game above, pushed into Apple Calendar or Google Calendar with the channel in the event — so you are not looking it up again on the day.
Free, no card. An account is only needed for game notifications.
None of Bucks’ televised games so far are on free over-the-air channels, so a streaming service is needed for all of them.
| Network | Games | Where you can get it |
|---|---|---|
| MyMi | 79 games | Carrier varies by market |
| Bucks App | 79 games | Carrier varies by market |
| NBA League Pass | 6 games | Carrier varies by market |
| DAZN IND | 4 games | Carrier varies by market |
| DAZN CLE | 4 games | Carrier varies by market |
| DAZN (YES) | 3 games | Carrier varies by market |
| DAZN CHA | 3 games | Carrier varies by market |
| NBA TV | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN MIN | 2 games | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net | 2 games | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net + | 2 games | Carrier varies by market |
| KUNP 16 | 2 games | Carrier varies by market |
| BlazerVision | 2 games | Carrier varies by market |
| Thunder App | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN SAS | 2 games | Carrier varies by market |
| KFAA-TV | 2 games | Carrier varies by market |
| MavsTV | 2 games | Carrier varies by market |
| Suns Live | 2 games | Carrier varies by market |
| Arizona's Family 3TV | 2 games | Carrier varies by market |
| ClipperVision | 2 games | Carrier varies by market |
| KJZZ-TV | 2 games | Carrier varies by market |
| Jazz+ | 2 games | Carrier varies by market |
| GCSEN | 2 games | Carrier varies by market |
| Pelicans.com | 2 games | Carrier varies by market |
| MNMT | 1 game | Carrier varies by market |
| ESPN | 1 game | ESPN Unlimited, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, Sling Orange, DirecTV Stream |
| KSBI | 1 game | Carrier varies by market |
| Prime Video | 1 game | Amazon Prime Video |
| DAZN MEM | 1 game | Carrier varies by market |
Networks are read live from the league feed. A blank network on a future game means the broadcaster has not been assigned yet, not that the game is unavailable.
Disclosure: the Fubo links on this page are affiliate links. If you sign up through one, Help Me Binge may earn a commission at no extra cost to you. It does not change which networks carry a game — those come from the league feed.
See every team and every network →
Cost per hour · Which service to cancel · Free tonight · Moving off TV Time