Utah Jazz host the Miami Heat on Tuesday, November 10 at 9:00 PM ET on KJZZ-TV, Jazz+ at Delta Center.
Below is every Utah Jazz game this season with the network carrying it — 10 played, 70 to come. Nothing here is a guess: it is the same broadcast feed the networks publish, read fresh when this page was built and again in your browser when you opened it.
| Date | Opponent | Time (ET) | TV / Result |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | at Memphis Grizzlies | Final | L 103–123 |
| Fri, Oct 23 | vs New Orleans Pelicans | Final | W 120–119 |
| Sun, Oct 25 | vs Los Angeles Lakers | Final | L 123–132 |
| Mon, Oct 26 | vs Memphis Grizzlies | Final | L 105–110 |
| Wed, Oct 28 | vs San Antonio Spurs | Final | L 111–117 |
| Sat, Oct 31 | vs Portland Trail Blazers | Final | L 90–112 |
| Mon, Nov 2 | at San Antonio Spurs | Final | L 97–119 |
| Wed, Nov 4 | at New Orleans Pelicans | Final | L 113–120 |
| Fri, Nov 6 | at Dallas Mavericks | Final | L 100–112 |
| Sun, Nov 8 | at Minnesota Timberwolves | Final | L 100–115 |
| Tue, Nov 10 | vs Miami Heat | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Nov 11 | vs Orlando Magic | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Fri, Nov 13 | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Nov 15 | vs San Antonio Spurs | 5:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN SAS |
| Tue, Nov 17 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | ClipperVision, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Nov 18 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Fri, Nov 20 | vs Phoenix Suns | 9:30 PM ET | Suns Live, KJZZ-TV, Jazz+, Arizona's Family 3TV |
| Sun, Nov 22 | vs Dallas Mavericks | 7:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, KFAA-TV, MavsTV |
| Mon, Nov 23 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | NBA TV, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Fri, Nov 27 | vs Denver Nuggets | 9:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Nov 29 | vs Phoenix Suns | 5:00 PM ET | Suns Live, KJZZ-TV, Jazz+, Arizona's Family 3TV |
| Tue, Dec 1 | at Golden State Warriors | 11:00 PM ET | NBC |
| Thu, Dec 3 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Dec 12 | vs Denver Nuggets | 9:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Mon, Dec 14 | vs Minnesota Timberwolves | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN MIN |
| Wed, Dec 16 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Fri, Dec 18 | at Boston Celtics | 7:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Dec 20 | at Cleveland Cavaliers | 6:00 PM ET | DAZN CLE, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Dec 23 | at New York Knicks | 7:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Dec 26 | vs Indiana Pacers | 5:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN IND |
| Sun, Dec 27 | at Sacramento Kings | 6:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Dec 30 | vs New York Knicks | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Fri, Jan 1, 2027 | vs Boston Celtics | 9:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Jan 2, 2027 | at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | KSBI, Thunder App, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Mon, Jan 4, 2027 | vs Brooklyn Nets | 9:00 PM ET | DAZN (YES), KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Jan 6, 2027 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | DAZN (YES), KJZZ-TV, Jazz+ |
| Fri, Jan 8, 2027 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Jan 10, 2027 | at Detroit Pistons | 6:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Tue, Jan 12, 2027 | vs Chicago Bulls | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Thu, Jan 14, 2027 | vs Charlotte Hornets | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN CHA |
| Fri, Jan 15, 2027 | at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | NBA TV, KSBI, Thunder App, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Jan 17, 2027 | vs Sacramento Kings | 5:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Tue, Jan 19, 2027 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | NBC |
| Wed, Jan 20, 2027 | vs LA Clippers | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, ClipperVision |
| Fri, Jan 22, 2027 | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family 3TV, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Jan 24, 2027 | at Phoenix Suns | 4:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family 3TV, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Tue, Jan 26, 2027 | vs Milwaukee Bucks | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, MyMi, Bucks App |
| Thu, Jan 28, 2027 | vs Golden State Warriors | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Jan 30, 2027 | vs Memphis Grizzlies | 9:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN MEM |
| Mon, Feb 1, 2027 | vs Cleveland Cavaliers | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN CLE |
| Wed, Feb 3, 2027 | at Houston Rockets | 9:30 PM ET | ESPN, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Feb 6, 2027 | at Dallas Mavericks | 3:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Feb 7, 2027 | at Minnesota Timberwolves | 3:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Tue, Feb 9, 2027 | vs Houston Rockets | 10:00 PM ET | NBC |
| Thu, Feb 11, 2027 | at Indiana Pacers | 7:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Mon, Feb 15, 2027 | vs Detroit Pistons | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Feb 17, 2027 | at Denver Nuggets | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Thu, Feb 25, 2027 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | ClipperVision, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Feb 27, 2027 | vs Washington Wizards | 3:00 PM ET | Prime Video |
| Mon, Mar 1, 2027 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | GCSEN, Pelicans.com, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Mar 3, 2027 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | MyMi, KJZZ-TV, Jazz+, Bucks App |
| Fri, Mar 5, 2027 | at Orlando Magic | 7:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Mar 6, 2027 | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Mon, Mar 8, 2027 | at Philadelphia 76ers | 7:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Mar 10, 2027 | vs Houston Rockets | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Fri, Mar 12, 2027 | vs Sacramento Kings | 9:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Wed, Mar 17, 2027 | vs Atlanta Hawks | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Thu, Mar 18, 2027 | vs Minnesota Timberwolves | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Mar 21, 2027 | vs Toronto Raptors | 5:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Tue, Mar 23, 2027 | vs Philadelphia 76ers | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Thu, Mar 25, 2027 | at Miami Heat | 7:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sat, Mar 27, 2027 | at Atlanta Hawks | 7:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Mar 28, 2027 | at Charlotte Hornets | 6:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, DAZN CHA |
| Tue, Mar 30, 2027 | vs Oklahoma City Thunder | 9:00 PM ET | KSBI, KJZZ-TV, Jazz+, Thunder App |
| Fri, Apr 2, 2027 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Apr 4, 2027 | vs Portland Trail Blazers | 5:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Tue, Apr 6, 2027 | vs Oklahoma City Thunder | 9:00 PM ET | KSBI, KJZZ-TV, Jazz+, Thunder App |
| Thu, Apr 8, 2027 | vs New Orleans Pelicans | 9:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, GCSEN, Pelicans.com |
| Fri, Apr 9, 2027 | vs LA Clippers | 9:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, ClipperVision |
| Sun, Apr 11, 2027 | at Golden State Warriors | 8:30 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+ |
Every Jazz game above, pushed into Apple Calendar or Google Calendar with the channel in the event — so you are not looking it up again on the day.
Free, no card. An account is only needed for game notifications.
Of the 80 Jazz games with a network assigned so far, 3 are on free over-the-air channels — NBC — which an antenna picks up for nothing. The rest are the ones a service is actually needed for, and only in the weeks they air.
📡 Never used a TV antenna? What it is and how it works →
| Network | Games | Where you can get it |
|---|---|---|
| KJZZ-TV | 76 games | Carrier varies by market |
| Jazz+ | 76 games | Carrier varies by market |
| NBA League Pass | 7 games | Carrier varies by market |
| GCSEN | 4 games | Carrier varies by market |
| Pelicans.com | 4 games | Carrier varies by market |
| KUNP 16 | 4 games | Carrier varies by market |
| BlazerVision | 4 games | Carrier varies by market |
| ClipperVision | 4 games | Carrier varies by market |
| Suns Live | 4 games | Carrier varies by market |
| Arizona's Family 3TV | 4 games | Carrier varies by market |
| KSBI | 4 games | Carrier varies by market |
| Thunder App | 4 games | Carrier varies by market |
| DAZN MEM | 3 games | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net | 3 games | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net + | 3 games | Carrier varies by market |
| DAZN SAS | 3 games | Carrier varies by market |
| KFAA-TV | 3 games | Carrier varies by market |
| MavsTV | 3 games | Carrier varies by market |
| NBC | 3 games | Peacock, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, an antenna |
| DAZN MIN | 2 games | Carrier varies by market |
| NBA TV | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN CLE | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN (YES) | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN CHA | 2 games | Carrier varies by market |
| MyMi | 2 games | Carrier varies by market |
| Bucks App | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN IND | 1 game | Carrier varies by market |
| ESPN | 1 game | ESPN Unlimited, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, Sling Orange, DirecTV Stream |
| Prime Video | 1 game | Amazon Prime Video |
Networks are read live from the league feed. A blank network on a future game means the broadcaster has not been assigned yet, not that the game is unavailable.
Disclosure: the Fubo links on this page are affiliate links. If you sign up through one, Help Me Binge may earn a commission at no extra cost to you. It does not change which networks carry a game — those come from the league feed.
See every team and every network →
Cost per hour · Which service to cancel · Free tonight · Moving off TV Time