Dallas Mavericks host the Indiana Pacers on Monday, November 9 at 8:00 PM ET on KFAA-TV, MavsTV, DAZN IND at American Airlines Center.
Below is every Dallas Mavericks game this season with the network carrying it — 10 played, 70 to come. Nothing here is a guess: it is the same broadcast feed the networks publish, read fresh when this page was built and again in your browser when you opened it.
| Date | Opponent | Time (ET) | TV / Result |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | at Houston Rockets | Final | L 110–128 |
| Fri, Oct 23 | at Indiana Pacers | Final | W 121–105 |
| Sat, Oct 24 | vs San Antonio Spurs | Final | L 106–122 |
| Mon, Oct 26 | at Miami Heat | Final | W 113–109 |
| Wed, Oct 28 | vs Oklahoma City Thunder | Final | W 120–96 |
| Fri, Oct 30 | vs Houston Rockets | Final | W 116–111 |
| Mon, Nov 2 | vs Sacramento Kings | Final | L 100–115 |
| Wed, Nov 4 | at San Antonio Spurs | Final | L 111–112 |
| Fri, Nov 6 | vs Utah Jazz | Final | W 112–100 |
| Sun, Nov 8 | vs Brooklyn Nets | Final | W 130–93 |
| Mon, Nov 9 | vs Indiana Pacers | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, DAZN IND |
| Thu, Nov 12 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Nov 14 | at Cleveland Cavaliers | 7:30 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sun, Nov 15 | at Boston Celtics | 6:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Nov 18 | vs Golden State Warriors | 9:30 PM ET | ESPN, KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Nov 21 | vs LA Clippers | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, ClipperVision |
| Sun, Nov 22 | at Utah Jazz | 7:00 PM ET | KJZZ-TV, Jazz+, KFAA-TV, MavsTV |
| Tue, Nov 24 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | NBCSN, NBC, KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Nov 27 | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | Suns Live, Arizona's Family 3TV, KFAA-TV, MavsTV |
| Mon, Nov 30 | vs Boston Celtics | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Dec 2 | vs Orlando Magic | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Mon, Dec 14 | vs Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, MyMi, Bucks App |
| Wed, Dec 16 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | DAZN (YES), KFAA-TV, MavsTV |
| Thu, Dec 17 | at Philadelphia 76ers | 7:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Dec 19 | vs Chicago Bulls | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Tue, Dec 22 | at Golden State Warriors | 10:30 PM ET | NBC, KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Dec 23 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Dec 26 | vs Phoenix Suns | 8:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV, Arizona's Family 3TV, Suns Live |
| Tue, Dec 29 | vs Miami Heat | 8:00 PM ET | NBC |
| Fri, Jan 1, 2027 | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Jan 2, 2027 | at Atlanta Hawks | 7:30 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV |
| Mon, Jan 4, 2027 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | GCSEN, Pelicans.com, KFAA-TV, MavsTV |
| Thu, Jan 7, 2027 | vs Portland Trail Blazers | 8:00 PM ET | BlazerVision, KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Jan 8, 2027 | vs Phoenix Suns | 9:30 PM ET | ESPN, Suns Live, KFAA-TV, MavsTV, Arizona's Family 3TV |
| Sun, Jan 10, 2027 | at Memphis Grizzlies | 6:00 PM ET | DAZN MEM, KFAA-TV, MavsTV |
| Tue, Jan 12, 2027 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | DAZN MEM, KFAA-TV, MavsTV |
| Thu, Jan 14, 2027 | at Detroit Pistons | 7:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Jan 16, 2027 | at New York Knicks | 7:30 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV |
| Mon, Jan 18, 2027 | vs Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, Thunder App |
| Tue, Jan 19, 2027 | vs Charlotte Hornets | 8:00 PM ET | NBC, KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Jan 22, 2027 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | GCSEN, Pelicans.com, KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Jan 23, 2027 | vs Cleveland Cavaliers | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Mon, Jan 25, 2027 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Jan 27, 2027 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Jan 29, 2027 | vs Detroit Pistons | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sun, Jan 31, 2027 | vs Houston Rockets | 8:30 PM ET | NBC |
| Tue, Feb 2, 2027 | vs Toronto Raptors | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Thu, Feb 4, 2027 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | Prime Video |
| Sat, Feb 6, 2027 | vs Utah Jazz | 3:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, KJZZ-TV, Jazz+ |
| Sun, Feb 7, 2027 | vs LA Clippers | 4:30 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, ClipperVision |
| Tue, Feb 9, 2027 | vs San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | NBC, KFAA-TV, MavsTV |
| Thu, Feb 11, 2027 | vs Portland Trail Blazers | 8:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Feb 13, 2027 | at Charlotte Hornets | 3:00 PM ET | Prime Video |
| Mon, Feb 15, 2027 | vs Philadelphia 76ers | 2:30 PM ET | NBC |
| Wed, Feb 17, 2027 | at Orlando Magic | 7:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Thu, Feb 25, 2027 | at Golden State Warriors | 10:00 PM ET | Prime Video |
| Fri, Feb 26, 2027 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, KFAA-TV, MavsTV |
| Sun, Feb 28, 2027 | vs Los Angeles Lakers | 3:30 PM ET | ABC |
| Tue, Mar 2, 2027 | vs Golden State Warriors | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Thu, Mar 4, 2027 | vs New York Knicks | 9:30 PM ET | Prime Video |
| Mon, Mar 8, 2027 | at Oklahoma City Thunder | 9:30 PM ET | NBCSN, KSBI, Thunder App |
| Tue, Mar 9, 2027 | vs Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, DAZN MEM |
| Thu, Mar 11, 2027 | vs Washington Wizards | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sat, Mar 13, 2027 | vs New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, GCSEN, Pelicans.com |
| Mon, Mar 15, 2027 | vs Atlanta Hawks | 9:30 PM ET | NBCSN, KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Mar 17, 2027 | at Oklahoma City Thunder | 7:30 PM ET | ESPN, KSBI, KFAA-TV, MavsTV, Thunder App |
| Fri, Mar 19, 2027 | at San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV |
| Sun, Mar 21, 2027 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | NBC |
| Mon, Mar 22, 2027 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | ClipperVision, KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Mar 24, 2027 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | DAZN MIN, KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Mar 26, 2027 | vs New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, GCSEN, Pelicans.com |
| Sun, Mar 28, 2027 | at Washington Wizards | 6:00 PM ET | MNMT, KFAA-TV, MavsTV |
| Mon, Mar 29, 2027 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | MyMi, Bucks App, KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Mar 31, 2027 | vs Denver Nuggets | 9:30 PM ET | ESPN, KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Apr 2, 2027 | vs Sacramento Kings | 8:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sun, Apr 4, 2027 | vs Minnesota Timberwolves | 3:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV, DAZN MIN |
| Tue, Apr 6, 2027 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, KFAA-TV, MavsTV |
| Wed, Apr 7, 2027 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | KUNP 16, BlazerVision, KFAA-TV, MavsTV |
| Fri, Apr 9, 2027 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | KFAA-TV, MavsTV |
| Sun, Apr 11, 2027 | vs Memphis Grizzlies | 8:30 PM ET | KFAA-TV, MavsTV, DAZN MEM |
Every Mavericks game above, pushed into Apple Calendar or Google Calendar with the channel in the event — so you are not looking it up again on the day.
Free, no card. An account is only needed for game notifications.
Of the 80 Mavericks games with a network assigned so far, 9 are on free over-the-air channels — NBC, ABC — which an antenna picks up for nothing. The rest are the ones a service is actually needed for, and only in the weeks they air.
📡 Never used a TV antenna? What it is and how it works →
| Network | Games | Where you can get it |
|---|---|---|
| KFAA-TV | 69 games | Carrier varies by market |
| MavsTV | 69 games | Carrier varies by market |
| NBA TV | 8 games | Carrier varies by market |
| NBC | 8 games | Peacock, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, an antenna |
| ESPN | 6 games | ESPN Unlimited, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, Sling Orange, DirecTV Stream |
| NBA League Pass | 5 games | Carrier varies by market |
| Thunder App | 4 games | Carrier varies by market |
| GCSEN | 4 games | Carrier varies by market |
| Pelicans.com | 4 games | Carrier varies by market |
| BlazerVision | 4 games | Carrier varies by market |
| DAZN MEM | 4 games | Carrier varies by market |
| Prime Video | 4 games | Amazon Prime Video |
| KSBI | 3 games | Carrier varies by market |
| KJZZ-TV | 3 games | Carrier varies by market |
| Jazz+ | 3 games | Carrier varies by market |
| ClipperVision | 3 games | Carrier varies by market |
| NBCSN | 3 games | Carrier varies by market |
| Suns Live | 3 games | Carrier varies by market |
| Arizona's Family 3TV | 3 games | Carrier varies by market |
| KUNP 16 | 3 games | Carrier varies by market |
| DAZN (YES) | 2 games | Carrier varies by market |
| MyMi | 2 games | Carrier varies by market |
| Bucks App | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN MIN | 2 games | Carrier varies by market |
| DAZN SAS | 1 game | Carrier varies by market |
| DAZN IND | 1 game | Carrier varies by market |
| ABC | 1 game | YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, an antenna |
| MNMT | 1 game | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net | 1 game | Carrier varies by market |
| Spectrum Sports Net + | 1 game | Carrier varies by market |
Networks are read live from the league feed. A blank network on a future game means the broadcaster has not been assigned yet, not that the game is unavailable.
Disclosure: the Fubo links on this page are affiliate links. If you sign up through one, Help Me Binge may earn a commission at no extra cost to you. It does not change which networks carry a game — those come from the league feed.
See every team and every network →
Cost per hour · Which service to cancel · Free tonight · Moving off TV Time