Colorado Avalanche host the Los Angeles Kings on Wednesday, September 30 at 10:00 PM ET on TNT, truTV at Ball Arena.
Below is every Colorado Avalanche game this season with the network carrying it — 0 played, 84 to come. Nothing here is a guess: it is the same broadcast feed the networks publish, read fresh when this page was built and again in your browser when you opened it.
| Date | Opponent | Time (ET) | TV / Result |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | vs Los Angeles Kings | 10:00 PM ET | TNT, truTV |
| Sat, Oct 3 | vs St. Louis Blues | 9:00 PM ET | Blues App, Altitude Sports |
| Wed, Oct 7 | at Winnipeg Jets | 7:30 PM ET | Altitude Sports |
| Thu, Oct 8 | at Calgary Flames | 9:00 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Sat, Oct 10 | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET | Altitude Sports |
| Tue, Oct 13 | at Dallas Stars | 8:30 PM ET | ESPN |
| Wed, Oct 14 | vs Dallas Stars | 8:30 PM ET | TNT, truTV |
| Fri, Oct 16 | vs Pittsburgh Penguins | 9:00 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Mon, Oct 19 | at Philadelphia Flyers | 7:00 PM ET | NBC Sports Phil, Altitude Sports |
| Tue, Oct 20 | at New Jersey Devils | 7:00 PM ET | MSG, MSG2, Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Fri, Oct 23 | vs Tampa Bay Lightning | 9:00 PM ET | The Spot - MTN, Altitude Sports |
| Sun, Oct 25 | at Nashville Predators | 8:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude Sports |
| Wed, Oct 28 | vs New Jersey Devils | 9:00 PM ET | MSGSN, Altitude Sports |
| Sat, Oct 31 | vs Calgary Flames | 10:00 PM ET | Altitude Sports |
| Mon, Nov 2 | at Chicago Blackhawks | 8:00 PM ET | CHSN+, Altitude Sports |
| Tue, Nov 3 | at Columbus Blue Jackets | 7:00 PM ET | Altitude Sports, CBJNHL |
| Thu, Nov 5 | vs Nashville Predators | 9:30 PM ET | Disney+, ESPN+, Hulu |
| Sat, Nov 7 | vs Detroit Red Wings | 9:00 PM ET | DSN, Altitude Sports |
| Tue, Nov 10 | at Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET | Altitude Sports |
| Thu, Nov 12 | at Ottawa Senators | 7:00 PM ET | Altitude Sports |
| Sat, Nov 14 | at Montreal Canadiens | 7:00 PM ET | Altitude 2 Sports, KTVD-TV (My20) |
| Wed, Nov 18 | at Utah Mammoth | 9:00 PM ET | Utah 16, Altitude Sports |
| Thu, Nov 19 | vs Anaheim Ducks | 9:00 PM ET | KCOP, Prime Video, Altitude Sports, KTVD-TV (My20), KUSA-TV (9NEWS) |
| Wed, Nov 25 | vs Montreal Canadiens | 9:30 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Fri, Nov 27 | at Minnesota Wild | 4:00 PM ET | Altitude Sports, MINNHL |
| Sat, Nov 28 | vs San Jose Sharks | 9:00 PM ET | NBC Sports BA, Altitude Sports |
| Tue, Dec 1 | at Boston Bruins | 8:00 PM ET | TNT, truTV |
| Thu, Dec 3 | at Detroit Red Wings | 7:00 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20), DSN |
| Sat, Dec 5 | at New York Rangers | 7:00 PM ET | MSG, Altitude Sports |
| Mon, Dec 7 | at New York Islanders | 1:00 PM ET | MSGSN, Altitude Sports |
| Tue, Dec 8 | at St. Louis Blues | 8:00 PM ET | Disney+, ESPN+, Hulu |
| Sat, Dec 12 | vs Washington Capitals | 9:00 PM ET | MNMT2, Altitude 2 Sports, KTVD-TV (My20) |
| Mon, Dec 14 | vs Utah Mammoth | 9:00 PM ET | Utah 16, Altitude Sports |
| Wed, Dec 16 | vs New York Islanders | 9:00 PM ET | MSGSN, Altitude Sports, KTVD-TV (My20), KUSA-TV (9NEWS) |
| Fri, Dec 18 | vs Carolina Hurricanes | 9:00 PM ET | CARNHL, Altitude Sports |
| Sun, Dec 20 | vs Seattle Kraken | 8:00 PM ET | Altitude Sports, KONG, KHN |
| Sun, Dec 27 | at Anaheim Ducks | 8:00 PM ET | KTTV, Prime Video, Altitude 2 Sports |
| Tue, Dec 29 | vs St. Louis Blues | 9:00 PM ET | Blues App, Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Thu, Dec 31 | at Utah Mammoth | 6:00 PM ET | TNT, truTV |
| Sat, Jan 2, 2027 | at Vegas Golden Knights | 10:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude Sports |
| Mon, Jan 4, 2027 | vs Vegas Golden Knights | 9:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude Sports |
| Wed, Jan 6, 2027 | vs Ottawa Senators | 9:30 PM ET | Altitude Sports |
| Fri, Jan 8, 2027 | vs Seattle Kraken | 9:00 PM ET | Altitude Sports, KONG, KING 5, KHN |
| Sun, Jan 10, 2027 | vs Nashville Predators | 8:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude Sports |
| Tue, Jan 12, 2027 | at Pittsburgh Penguins | 7:00 PM ET | Disney+, ESPN+, Hulu |
| Thu, Jan 14, 2027 | at Buffalo Sabres | 7:30 PM ET | MSGB, Altitude 2 Sports |
| Sat, Jan 16, 2027 | at Washington Capitals | 7:00 PM ET | Altitude 2 Sports, KTVD-TV (My20) |
| Mon, Jan 18, 2027 | vs Vancouver Canucks | 3:00 PM ET | Altitude Sports |
| Wed, Jan 20, 2027 | vs Boston Bruins | 9:00 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20), KUSA-TV (9NEWS) |
| Fri, Jan 22, 2027 | at Dallas Stars | 8:00 PM ET | Altitude Sports, Prime Video |
| Sun, Jan 24, 2027 | vs Dallas Stars | 5:00 PM ET | Prime Video, Altitude Sports |
| Tue, Jan 26, 2027 | vs Edmonton Oilers | 9:00 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Thu, Jan 28, 2027 | at St. Louis Blues | 8:00 PM ET | Altitude Sports, Blues App |
| Sat, Jan 30, 2027 | vs Buffalo Sabres | 5:00 PM ET | MSGB, Altitude Sports |
| Tue, Feb 9, 2027 | at Carolina Hurricanes | 7:30 PM ET | Disney+, ESPN+, Hulu |
| Fri, Feb 12, 2027 | at Florida Panthers | 7:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude 2 Sports |
| Sat, Feb 13, 2027 | at Tampa Bay Lightning | 7:00 PM ET | The Spot - MTN, Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Mon, Feb 15, 2027 | vs Columbus Blue Jackets | 3:00 PM ET | CBJNHL, Altitude Sports |
| Wed, Feb 17, 2027 | at Edmonton Oilers | 9:00 PM ET | TNT, truTV, Altitude Sports |
| Sat, Feb 20, 2027 | at Vancouver Canucks | 10:00 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Mon, Feb 22, 2027 | vs Vegas Golden Knights | 9:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude Sports |
| Thu, Feb 25, 2027 | vs Winnipeg Jets | 9:00 PM ET | Altitude Sports |
| Sat, Feb 27, 2027 | vs Florida Panthers | 7:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Sun, Feb 28, 2027 | at Chicago Blackhawks | 6:30 PM ET | ESPN |
| Tue, Mar 2, 2027 | at Nashville Predators | 8:00 PM ET | Scripps Sports, Altitude Sports |
| Fri, Mar 5, 2027 | at San Jose Sharks | 10:00 PM ET | NBC Sports BA, Altitude Sports |
| Sun, Mar 7, 2027 | at Los Angeles Kings | 4:00 PM ET | Altitude Sports, ABTV |
| Tue, Mar 9, 2027 | vs Philadelphia Flyers | 9:00 PM ET | NBC Sports Phil, Altitude Sports |
| Thu, Mar 11, 2027 | vs New York Rangers | 9:00 PM ET | MSG2, Altitude Sports, KTVD-TV (My20), KUSA-TV (9NEWS) |
| Sat, Mar 13, 2027 | vs Chicago Blackhawks | 6:00 PM ET | CHSN, Altitude Sports |
| Mon, Mar 15, 2027 | vs Edmonton Oilers | 9:30 PM ET | ESPN |
| Wed, Mar 17, 2027 | vs Minnesota Wild | 8:30 PM ET | TNT, truTV, Altitude Sports |
| Fri, Mar 19, 2027 | at Seattle Kraken | 10:00 PM ET | Altitude Sports, KONG, KHN |
| Sun, Mar 21, 2027 | vs Chicago Blackhawks | 5:00 PM ET | CHSN, Altitude 2 Sports, KTVD-TV (My20) |
| Tue, Mar 23, 2027 | vs Utah Mammoth | 9:30 PM ET | Disney+, ESPN+, Hulu |
| Thu, Mar 25, 2027 | at Winnipeg Jets | 8:00 PM ET | Altitude Sports |
| Sat, Mar 27, 2027 | vs Winnipeg Jets | 7:00 PM ET | Altitude Sports, KTVD-TV (My20) |
| Mon, Mar 29, 2027 | at San Jose Sharks | 10:00 PM ET | NBC Sports BA, Altitude Sports |
| Tue, Mar 30, 2027 | at Anaheim Ducks | 10:00 PM ET | KCOP, Prime Video, Altitude Sports |
| Fri, Apr 2, 2027 | vs Los Angeles Kings | 9:00 PM ET | ABTV, Altitude Sports |
| Sun, Apr 4, 2027 | at Minnesota Wild | 2:00 PM ET | TNT, truTV |
| Tue, Apr 6, 2027 | at Vancouver Canucks | 10:00 PM ET | Altitude Sports |
| Thu, Apr 8, 2027 | at Calgary Flames | 9:00 PM ET | Altitude 2 Sports, KTVD-TV (My20), KUSA-TV (9NEWS) |
| Sat, Apr 10, 2027 | vs Minnesota Wild | 3:00 PM ET | ABC |
Every Avalanche game above, pushed into Apple Calendar or Google Calendar with the channel in the event — so you are not looking it up again on the day.
Free, no card. An account is only needed for game notifications.
Of the 84 Avalanche games with a network assigned so far, 1 is on free over-the-air channels — ABC — which an antenna picks up for nothing. The rest are the ones a service is actually needed for, and only in the weeks they air.
| Network | Games | Where you can get it |
|---|---|---|
| Altitude Sports | 62 games | Carrier varies by market |
| KTVD-TV (My20) | 20 games | Carrier varies by market |
| Scripps Sports | 8 games | Carrier varies by market |
| Altitude 2 Sports | 8 games | Carrier varies by market |
| TNT | 7 games | HBO Max (B/R Sports), YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling Blue, DirecTV Stream |
| truTV | 7 games | Carrier varies by market |
| Disney+ | 5 games | Disney+ |
| ESPN+ | 5 games | ESPN Unlimited (ESPN+ is folded into it) |
| Hulu | 5 games | Carrier varies by market |
| Prime Video | 5 games | Amazon Prime Video |
| KUSA-TV (9NEWS) | 5 games | Carrier varies by market |
| Blues App | 3 games | Carrier varies by market |
| ESPN | 3 games | ESPN Unlimited, YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, Sling Orange, DirecTV Stream |
| MSGSN | 3 games | Carrier varies by market |
| NBC Sports BA | 3 games | Carrier varies by market |
| KONG | 3 games | Carrier varies by market |
| KHN | 3 games | Carrier varies by market |
| NBC Sports Phil | 2 games | Carrier varies by market |
| MSG | 2 games | Carrier varies by market |
| MSG2 | 2 games | Carrier varies by market |
| The Spot - MTN | 2 games | Carrier varies by market |
| CBJNHL | 2 games | Carrier varies by market |
| DSN | 2 games | Carrier varies by market |
| Utah 16 | 2 games | Carrier varies by market |
| KCOP | 2 games | Carrier varies by market |
| MSGB | 2 games | Carrier varies by market |
| ABTV | 2 games | Carrier varies by market |
| CHSN | 2 games | Carrier varies by market |
| CHSN+ | 1 game | Carrier varies by market |
| MINNHL | 1 game | Carrier varies by market |
| MNMT2 | 1 game | Carrier varies by market |
| CARNHL | 1 game | Carrier varies by market |
| KTTV | 1 game | Carrier varies by market |
| KING 5 | 1 game | Carrier varies by market |
| ABC | 1 game | YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, an antenna |
Networks are read live from the league feed. A blank network on a future game means the broadcaster has not been assigned yet, not that the game is unavailable.
See every team and every network →
Cost per hour · Which service to cancel · Free tonight · Moving off TV Time