Today (Monday, November 9): 8 games. None of them is on free national TV; most are on each team’s regional channel.
Times are US Eastern. Most NBA games air on each team’s regional channel, local station or team app, only in that team’s home area; tap a game for where to watch it where you live.
| Date | Time | Game | Channel |
|---|---|---|---|
| Mon, Nov 9 | 7:00 PM ET | Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks | Spectrum SportsNet / Spectrum SportsNet+ |
| Mon, Nov 9 | 7:00 PM ET | Cleveland Cavaliers at Charlotte Hornets | DAZN (Cavaliers) |
| Mon, Nov 9 | 7:00 PM ET | Washington Wizards at Detroit Pistons | NBCSN |
| Mon, Nov 9 | 7:30 PM ET | Memphis Grizzlies at Toronto Raptors | DAZN (Grizzlies) |
| Mon, Nov 9 | 8:00 PM ET | Indiana Pacers at Dallas Mavericks | KFAA 29 / MavsTV+ / DAZN (Pacers) |
| Mon, Nov 9 | 8:30 PM ET | Denver Nuggets at Houston Rockets | ALT2 / KTVD / KUSA-TV (9NEWS) |
| Mon, Nov 9 | 9:00 PM ET | San Antonio Spurs at Phoenix Suns | Arizona's Family 3TV / Suns+ app / DAZN (Spurs) |
| Mon, Nov 9 | 10:00 PM ET | New Orleans Pelicans at Golden State Warriors | NBA TV / Gulf Coast Sports & Entertainment Network / Pelicans+ app |
| Tue, Nov 10 | 7:30 PM ET | Milwaukee Bucks at New York Knicks | MyMi / Bucks+ app |
| Tue, Nov 10 | 8:00 PM ET | Boston Celtics at Philadelphia 76ers | NBC |
| Tue, Nov 10 | 9:00 PM ET | LA Clippers at Phoenix Suns | Suns+ app / Arizona's Family 3TV / ClipperVision |
| Tue, Nov 10 | 9:00 PM ET | Miami Heat at Utah Jazz | KJZZ 14 / Jazz+ |
| Tue, Nov 10 | 10:00 PM ET | Orlando Magic at Sacramento Kings | TBD |
| Tue, Nov 10 | 11:00 PM ET | Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers | NBC / KSBI / Thunder+ app |
| Wed, Nov 11 | 7:00 PM ET | Boston Celtics at Toronto Raptors | TBD |
| Wed, Nov 11 | 7:00 PM ET | Cleveland Cavaliers at New York Knicks | ESPN |
| Wed, Nov 11 | 7:00 PM ET | Washington Wizards at Indiana Pacers | Monumental Sports Network / DAZN (Pacers) |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | Brooklyn Nets at New Orleans Pelicans | YES Network / DAZN / Gulf Coast Sports & Entertainment Network / Pelicans+ app |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | San Antonio Spurs at Chicago Bulls | DAZN (Spurs) |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | Denver Nuggets at Memphis Grizzlies | TBD |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks | Spectrum SportsNet / Spectrum SportsNet+ / MyMi / Bucks+ app |
| Wed, Nov 11 | 9:00 PM ET | Orlando Magic at Utah Jazz | KJZZ 14 / Jazz+ |
| Wed, Nov 11 | 9:30 PM ET | Golden State Warriors at Houston Rockets | ESPN |
| Wed, Nov 11 | 10:00 PM ET | Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers | KUNP 16 / KSBI / BlazerVision / Thunder+ app |
Today: Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks at 7:00 PM ET on Spectrum SportsNet / Spectrum SportsNet+; Cleveland Cavaliers at Charlotte Hornets at 7:00 PM ET on DAZN (Cavaliers); Washington Wizards at Detroit Pistons at 7:00 PM ET on NBCSN; Memphis Grizzlies at Toronto Raptors at 7:30 PM ET on DAZN (Grizzlies); Indiana Pacers at Dallas Mavericks at 8:00 PM ET on KFAA 29 / MavsTV+ / DAZN (Pacers); Denver Nuggets at Houston Rockets at 8:30 PM ET on ALT2 / KTVD / KUSA-TV (9NEWS); San Antonio Spurs at Phoenix Suns at 9:00 PM ET on Arizona's Family 3TV / Suns+ app / DAZN (Spurs); New Orleans Pelicans at Golden State Warriors at 10:00 PM ET on NBA TV / Gulf Coast Sports & Entertainment Network / Pelicans+ app.
Only games on ABC, NBC or CBS are free everywhere with an antenna. Some teams also put games on a local TV station that is free with an antenna in their home area; each game’s page says which.
Follow your teams and get the channel for every game in one place — Help Me Binge is free, no sign-up.